Потужність закладу

Проектна потужність закладу- 1200 дітей.

Кількість учнів у закладі на 28.02.2023 р. – 1680 учнів

Детальна інформація про наповненість класів та вільні місця:

Інформація

про потужність Бучанського ліцею №4

(кількість класів та кількість дітей у 2022/2023 н.р.)

станом на 28.02.2023 р.

 

Клас Потужність
класу
К-сть учнів у класі Кількість вакантних місць Навчання за нетиповою програмою (Інтелект України, Росток, Крила успіху)
1-А 28 27 1 Росток
1-Б 28 30 0
1-В 28 19 9 Інтелект України
1-Г 28 31 0
2 – А 28 23 5 Росток
2- Б 28 32 0
2- В 28 24 4  Інтелект України
2 – Г 28 25 3
3 – А 28 27 1 Росток
3 – Б 28 29 0  Інтелект України
3 – В 28 29 0
3 – Г 28 20 8 На крилах успіху
3 – Д 28 31 0  
3 – Е 28 33 0  
4 – А 28 32 0  Росток
4 – Б 28 31 0
4 – В 28 19 9 Інтелект України
4 – Г 28 26 2 Крила успіху
4 – Д 28 32 0  
4 – Е 28 27 1  
5 – А 30 29 1 Росток
5 – Б 30 25 5
5 – В 30 36 0  Інтелект України
5 – Г 30 22 8
5 – Д 30 24 6  
5 – Е 30 24 6  
5-Є 30 27 3
6 – А 30 21 9  Росток
6 – Б 30 24 6 Росток
6 – В 30 15 15 Інтелект України
6 – Г 30 25 5  
6 – Д 30 24 6  
6 – Е 30 21 9  
6 – Є 30 32 0  
7 – А 30 33 0 Росток
7 – Б 30 28 2 Інтелект України
7 – В 30 29 1  
7 – Г 30 35 0  
7 – Д 30 25 5  
7 – Е 30 25 5  
8 – А 30 28 2  Росток
8- Б 30 19 11 Інтелект України
8 – В 30 29 1
8 – Г 30 36 0  
8 – Д 30 28 2  
8 – Е 30 27 3  
8 – Є 30 15 15
9 – А 30 33 0  
9 – Б 30 24 6 Росток
9 – В 30 27 3  Інтелект України
9 – Г 30 27 3
9 – Д 30 28 2  
9 – Е 30 25 5  
10 – А 30 26 4 Математика
10 – Б 30 26 4 Інформатика
10 – В 30 34 0 Англійська мова, біологія (Інтелект України)
10 – Г 30 33 0 Українська мова, література
10-Д 30 30 0
11 – А 30 24 6 Математика
11 – Б 30 29 1 Інформатика
11 – В 30 26 1  Економіка, географія
11 – Г 30 35 0 Українська мова, література

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *