Потужність закладу
Проектна потужність закладу- 1200 дітей.
Кількість учнів у закладі на 30.10.2024 р. – 1511 учнів
Детальна інформація про наповненість класів та вільні місця:
Інформація
про потужність Бучанського ліцею №4
(кількість класів та кількість дітей у 2024/2025 н.р.)
станом на 30.10.2024 р.
Клас | Потужність класу | Кількість зарахованих учнів | Кількість вільних місць | Програма/профільний предмет |
1 – А | 24 | 24 | 0 | Росток |
1 – Б | 24 | 25 | 0 | НУШ |
1 – В | 24 | 21 | 3 | Інтелект України |
1 – Г | 24 | 27 | 1 | НУШ |
2 – А | 28 | 30 | 0 | Росток |
2 – Б | 28 | 33 | 0 | НУШ |
2 – В | 28 | 20 | 8 | Інтелект України |
2 – Г | 28 | 33 | 0 | НУШ |
3 – А | 28 | 26 | 2 | Росток |
3 – Б | 28 | 34 | 0 | НУШ |
3 – В | 28 | 23 | 5 | Інтелект України |
3 – Г | 28 | 33 | 0 | НУШ |
4 – А | 28 | 21 | 7 | Росток |
4 – Б | 28 | 37 | 0 | НУШ |
4 – В | 28 | 29 | 0 | Інтелект України |
4 – Г | 28 | 31 | 0 | НУШ |
5 – А | 30 | 33 | 0 | Росток |
5 – Б | 30 | 30 | 0 | НУШ |
5 – В | 30 | 36 | 0 | Інтелект України |
5 – Г | 30 | 31 | 0 | НУШ |
5 – Д | 30 | 31 | 0 | НУШ |
6 – А | 30 | 31 | 0 | Росток |
6 – Б | 30 | 31 | 0 | НУШ |
6 – В | 30 | 29 | 1 | Інтелект України |
6 – Г | 30 | 34 | 0 | НУШ |
6 – Д | 30 | 34 | 0 | НУШ |
7 – А | 30 | 35 | 0 | Росток |
7 – Б | 30 | 30 | 0 | НУШ |
7 – В | 30 | 32 | 0 | Інтелект України |
7 – Г | 30 | 29 | 1 | НУШ |
7 – Д | 30 | 27 | 3 | НУШ |
7 – Е | 30 | 26 | 4 | НУШ |
8 – А | 30 | 31 | 0 | Росток |
8 – Б | 30 | 32 | 0 | Росток |
8 – В | 30 | 34 | 0 | |
8 – Г | 30 | 37 | 0 | |
8 – Д | 30 | 34 | 0 | |
9 – А | 30 | 31 | 0 | Росток |
9 – Б | 30 | 25 | 5 | Інтелект України |
9 – В | 30 | 28 | 2 | |
9 – Г | 30 | 30 | 0 | |
9 – Д | 30 | 32 | 0 | |
9 – Е | 30 | 28 | 2 | |
10 – А | 30 | 35 | 0 | математичний |
10 – Б | 30 | 37 | 0 | українська філологія |
10 – В | 30 | 37 | 0 | українська філологія |
11 – А | 30 | 24 | 6 | математичний |
11 – Б | 30 | 36 | 0 | інформаційно-технологічний |
11 – В | 30 | 23 | 7 | математичний |
11 – Г | 30 | 33 | 0 | українська філологія |
Залишити відповідь